iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 2 | お預かり | 10,200 11,220 |
iPad mini | お預かり | 10,200 11,220 |
iPad (第9世代) | 3時間~ | 18,000 19,800 |
iPad (第8世代) | 3時間~ | 16,254 17,879 |
iPad (第7世代) | 3時間~ | 16,254 17,879 |
iPad (第6世代) | 3時間~ | 14,800 16,280 |
iPad (第5世代) | 3時間~ | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | 3時間~ | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | 3時間~ | 8,800 9,680 |
iPad 2 | 3時間~ | 8,800 9,680 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 13,800 15,180 |
iPad mini 3 | お預かり | 15,800 17,380 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第9世代) | 3時間~ | 22,800 25,080 |
iPad (第8世代) | 3時間~ | 22,800 25,080 |
iPad (第7世代) | 3時間~ | 22,800 25,080 |
iPad (第6世代) | 3時間~ | 15,800 17,380 |
iPad (第5世代) | 3時間~ | 13,800 15,180 |
iPad (第4世代) | 3時間~ | 11,800 12,980 |
iPad (第3世代) | 3時間~ | 11,800 12,980 |
iPad 2 | 3時間~ | 11,800 12,980 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 62,709 68,980 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 62,709 68,980 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 56,709 62,380 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 51,700 56,870 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 45,709 50,280 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 45,709 50,280 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 38,800 42,680 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 30,800 33,880 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 37,500 41,250 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 30,000 33,000 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 23,630 25,993 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 25,500 28,050 |
iPad mini 4 | お預かり | 22,800 25,080 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air (第2世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad Air | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini 4 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 2 | お預かり | 12,700 13,970 |
iPad mini | お預かり | 11,700 12,870 |
iPad (第9世代) | 3時間~ | 19,800 21,780 |
iPad (第8世代) | 3時間~ | 19,800 21,780 |
iPad (第7世代) | 3時間~ | 19,800 21,780 |
iPad (第6世代) | 3時間~ | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | 3時間~ | 12,700 13,970 |
iPad (第4世代) | 3時間~ | 11,700 12,870 |
iPad (第3世代) | 3時間~ | 11,700 12,870 |
iPad 2 | 3時間~ | 10,700 11,770 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad Air | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500 3,850 |
iPad (第9世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad (第8世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad (第7世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad (第6世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad (第5世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad (第4世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad (第3世代) | 3時間~ | 3,500 3,850 |
iPad 2 | 3時間~ | 3,500 3,850 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。