iPhone6修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1549、A1586、A1589 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 4,200円(税別) 4,620円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 5,200円(税別) 5,720円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 4,500円(税別) 4,950円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 6,800円(税別) 7,480円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 5,600円(税別) 6,160円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,900円(税別) 6,490円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 35,005,000円(税別) 38,505,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円(税別) 38,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


ディスプレイサイズは4.7インチ(1334 x 750ピクセル、326ppi)と大型化し、「Retina HD displays」と称する新ディスプレイを搭載。コントラスト比が1400:1と従来機よりも向上し、紫外線を使っての液晶を精密に配置する「光配向プロセス」によって正確に並んだ液晶により、従来よりも黒をはっきりと表示することが可能となった。また、デュアルドメインピクセルによって視野角を向上している。