iPhone修理価格
ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 61,900 68,090 |
iPhone13 Pro | 30分 | 59,091 65,000 |
iPhone13 mini | 30分 | 45,500 50,050 |
iPhone13 | 30分 | 50,909 56,000 |
iPhone12 Pro Max(LCD) | 30分 | 28,100 30,910 |
iPhone12 Pro Max(有機EL) | 30分 | 52,800 58,080 |
iPhone12 Pro(LCD) | 30分 | 25,400 27,940 |
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 33,000 36,300 |
iPhone12 mini(LCD) | 30分 | 23,600 25,960 |
iPhone12 mini(有機EL) | 30分 | 36,400 40,040 |
iPhone12(LCD) | 30分 | 25,400 27,940 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 33,000 36,300 |
iPhoneSE2 | 30分 | 4,980 5,478 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 18,600 20,460 |
iPhone11ProMax(有機EL) | 30分 | 25,000 27,500 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 15,400 16,940 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | 20,900 22,990 |
iPhone11 | 30分 | 8,700 9,570 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 18,880 20,768 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 19,100 21,010 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 8,600 9,460 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 13,636 15,000 |
iPhoneXR | 30分 | 7,400 8,140 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 10,455 11,501 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,980 7,678 |
iPhone8 | 30分 | 4,980 5,478 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,091 5,600 |
iPhone7 | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,800 5,280 |
iPhone6s | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhone6 | 30分 | 4,200 4,620 |
iPhoneSE | 30分 | 4,200 4,620 |
iPhone5s | 30分 | 4,200 4,620 |
iPhone5c | 30分 | 3,900 4,290 |
iPhone5 | 30分 | 3,900 4,290 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 61,900 68,090 |
iPhone13 Pro | 30分 | 59,091 65,000 |
iPhone13 mini(有機EL) | 30分 | 45,500 50,050 |
iPhone13 | 30分 | 50,909 56,000 |
iPhone12 Pro Max(LCD) | 30分 | 33,000 36,300 |
iPhone12 Pro Max(有機EL) | 30分 | 61,900 68,090 |
iPhone12 Pro(LCD) | 30分 | 31,200 34,320 |
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 39,073 42,980 |
iPhone12 mini(LCD) | 30分 | 29,400 32,340 |
iPhone12 mini(有機EL) | 30分 | 45,500 50,050 |
iPhone12(LCD) | 30分 | 31,200 34,320 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 39,073 42,980 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 26,800 29,480 |
iPhone11ProMax(有機EL) | 30分 | 30,440 33,484 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 18,800 20,680 |
iPhone11 Pro(有機EL) | 30分 | 24,500 26,950 |
iPhone11 | 30分 | 14,900 16,390 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 14,900 16,390 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 22,800 25,080 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 12,800 14,080 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 17,980 19,778 |
iPhoneXR | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 11,900 13,090 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 13,700 15,070 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,818 8,600 |
iPhone8 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,700 7,370 |
iPhone7 | 30分 | 6,340 6,974 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhone6s | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,300 6,930 |
iPhone6 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneSE | 30分 | 5,200 5,720 |
iPhone5s | 30分 | 5,200 5,720 |
iPhone5c | 30分 | 4,700 5,170 |
iPhone5 | 30分 | 4,700 5,170 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックガラス交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 17,909 19,700 |
iPhone11ProMax | 60分 | 35,909 39,500 |
iPhone11 Pro | 60分 | 31,909 35,100 |
iPhone11 | 60分 | 27,909 30,700 |
iPhoneXSMax | 60分 | 27,909 30,700 |
iPhoneXS | 60分 | 24,909 27,400 |
iPhoneXR | 60分 | 24,909 27,400 |
iPhoneX | 60分 | 17,909 19,700 |
iPhone8Plus | 60分 | 19,909 21,900 |
iPhone8 | 60分 | 17,909 19,700 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 5,300 5,830 |
iPhone11ProMax | 15分 | 10,709 11,780 |
iPhone11 Pro | 15分 | 9,800 10,780 |
iPhone11 | 15分 | 7,300 8,030 |
iPhoneXSMax | 15分 | 8,600 9,460 |
iPhoneXS | 15分 | 8,600 9,460 |
iPhoneXR | 15分 | 7,300 8,030 |
iPhoneX | 15分 | 6,900 7,590 |
iPhone8Plus | 15分 | 5,300 5,830 |
iPhone8 | 15分 | 5,300 5,830 |
iPhone7Plus | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone7 | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone6sPlus | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone6s | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone6Plus | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone6 | 15分 | 4,500 4,950 |
iPhoneSE | 15分 | 3,900 4,290 |
iPhone5s | 15分 | 3,900 4,290 |
iPhone5c | 15分 | 3,900 4,290 |
iPhone5 | 15分 | 3,900 4,290 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone12 Pro | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone12 mini | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone12 | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone11ProMax | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone11 Pro | 30分 | 7,600 8,360 |
iPhone8 | 30分 | 7,600 8,360 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 33,436 36,780 |
iPhone13 Pro | 30分 | 33,436 36,780 |
iPhone13 mini | 30分 | 29,164 32,080 |
iPhone13 | 30分 | 29,164 32,080 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 25,536 28,090 |
iPhone12 Pro | 30分 | 23,455 25,801 |
iPhone12 mini | 30分 | 23,455 25,801 |
iPhone12 | 30分 | 23,455 25,801 |
iPhoneSE2 | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11ProMax | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone11 Pro | 30分 | 17,091 18,800 |
iPhone11 | 30分 | 15,700 17,270 |
iPhoneXSMax | 30分 | 15,700 17,270 |
iPhoneXS | 30分 | 15,700 17,270 |
iPhoneXR | 30分 | 13,700 15,070 |
iPhoneX | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone8Plus | 30分 | 14,800 16,280 |
iPhone8 | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone7 | 30分 | 7,700 8,470 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6s | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700 6,270 |
iPhone6 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhoneSE | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5s | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5c | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5 | 30分 | 5,300 5,830 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 21,000 23,100 |
iPhone13 Pro | 30分 | 17,631 19,394 |
iPhone13 mini | 30分 | 21,666 23,833 |
iPhone13 | 30分 | 12,903 14,193 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 6,460 7,106 |
iPhone12 Pro | 30分 | 6,350 6,985 |
iPhone12 mini | 30分 | 6,240 6,864 |
iPhone12 | 30分 | 6,350 6,985 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax | 30分 | 6,250 6,875 |
iPhone11 Pro | 30分 | 6,250 6,875 |
iPhone11 | 30分 | 6,250 6,875 |
iPhoneXSMax | 30分 | 6,150 6,765 |
iPhoneXS | 30分 | 6,100 6,710 |
iPhoneXR | 30分 | 6,250 6,875 |
iPhoneX | 30分 | 5,900 6,490 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 24,345 26,780 |
iPhone13 Pro | 30分 | 24,345 26,780 |
iPhone13 mini | 30分 | 24,345 26,780 |
iPhone13 | 30分 | 24,345 26,780 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 20,701 22,771 |
iPhone12 Pro | 30分 | 20,709 22,780 |
iPhone12 mini | 30分 | 20,709 22,780 |
iPhone12 | 30分 | 20,709 22,780 |
iPhoneSE2 | 30分 | 8,900 9,790 |
iPhone11ProMax | 30分 | 15,182 16,700 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,891 15,280 |
iPhone11 | 30分 | 11,600 12,760 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneXS | 30分 | 12,500 13,750 |
iPhoneXR | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhoneX | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,900 9,790 |
iPhone8 | 30分 | 8,900 9,790 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone7 | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone6s | 30分 | 7,800 8,580 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,100 6,710 |
iPhone6 | 30分 | 5,600 6,160 |
iPhoneSE | 30分 | 4,600 5,060 |
iPhone5s | 30分 | 4,600 5,060 |
iPhone5c | 30分 | 4,600 5,060 |
iPhone5 | 30分 | 4,600 5,060 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ホームボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone8 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone7 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6s | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhone6 | 30分 | 5,600 6,160 |
iPhoneSE | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5s | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5c | 30分 | 5,300 5,830 |
iPhone5 | 30分 | 5,300 5,830 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 21,891 24,080 |
iPhone13 Pro | 30分 | 21,891 24,080 |
iPhone13 mini | 30分 | 21,891 24,080 |
iPhone13 | 30分 | 21,891 24,080 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 19,345 21,280 |
iPhone12 Pro | 30分 | 19,345 21,280 |
iPhone12 mini | 30分 | 19,345 21,280 |
iPhone12 | 30分 | 19,345 21,280 |
iPhoneSE2 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone11ProMax | 30分 | 10,709 11,780 |
iPhone11 Pro | 30分 | 9,800 10,780 |
iPhone11 | 30分 | 11,600 12,760 |
iPhoneXSMax | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhoneXS | 30分 | 8,600 9,460 |
iPhoneXR | 30分 | 9,000 9,900 |
iPhoneX | 30分 | 7,400 8,140 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone8 | 30分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone7 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6s | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhone6 | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhoneSE | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhone5s | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhone5c | 30分 | 4,400 4,840 |
iPhone5 | 30分 | 4,400 4,840 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 45分 | 24,618 27,080 |
iPhone13 Pro | 45分 | 24,618 27,080 |
iPhone13 mini | 45分 | 24,618 27,080 |
iPhone13 | 45分 | 24,618 27,080 |
iPhone12 Pro Max | 45分 | 21,891 24,080 |
iPhone12 Pro | 45分 | 21,891 24,080 |
iPhone12 mini | 45分 | 21,891 24,080 |
iPhone12 | 45分 | 21,891 24,080 |
iPhoneSE2 | 45分 | 8,900 9,790 |
iPhone11ProMax | 45分 | 17,091 18,800 |
iPhone11 Pro | 45分 | 16,348 17,983 |
iPhone11 | 45分 | 11,600 12,760 |
iPhoneXSMax | 45分 | 15,000 16,500 |
iPhoneXS | 45分 | 15,000 16,500 |
iPhoneXR | 45分 | 9,000 9,900 |
iPhoneX | 45分 | 12,000 13,200 |
iPhone8Plus | 45分 | 8,900 9,790 |
iPhone8 | 45分 | 8,900 9,790 |
iPhone7Plus | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone7 | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone6sPlus | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone6s | 45分 | 7,800 8,580 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,900 6,490 |
iPhone6 | 45分 | 5,900 6,490 |
iPhoneSE | 45分 | 4,700 5,170 |
iPhone5s | 45分 | 4,700 5,170 |
iPhone5c | 45分 | 4,700 5,170 |
iPhone5 | 45分 | 4,700 5,170 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 15分 | 21,000 23,100 |
iPhone13 Pro | 15分 | 17,631 19,394 |
iPhone13 mini | 15分 | 21,666 23,833 |
iPhone13 | 15分 | 12,903 14,193 |
iPhone12 Pro Max | 15分 | 6,460 7,106 |
iPhone12 Pro | 15分 | 5,900 6,490 |
iPhone12 mini | 15分 | 5,900 6,490 |
iPhone12 | 15分 | 5,900 6,490 |
iPhoneSE2 | 15分 | 7,600 8,360 |
iPhone11ProMax | 15分 | 7,600 8,360 |
iPhone11 Pro | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone11 | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXSMax | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXS | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhoneXR | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhoneX | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone8Plus | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone8 | 15分 | 8,800 9,680 |
iPhone7Plus | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone7 | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone6sPlus | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone6s | 15分 | 7,800 8,580 |
iPhone6Plus | 15分 | 6,100 6,710 |
iPhone6 | 15分 | 6,100 6,710 |
iPhoneSE | 15分 | 5,800 6,380 |
iPhone5s | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone5c | 15分 | 4,700 5,170 |
iPhone5 | 15分 | 4,700 5,170 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 Pro | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 mini | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone13 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 Pro Max | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 Pro | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 mini | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneSE2 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 Pro | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXSMax | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXS | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXR | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneX | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone8Plus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone8 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone7 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6sPlus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6s | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6Plus | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone6 | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhoneSE | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone5s | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone5c | 120分 | 5,000 5,500 |
iPhone5 | 120分 | 5,000 5,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
データ復旧・取出 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone13 Pro | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone13 mini | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone13 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone12 Pro Max | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone12 Pro | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone12 mini | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone12 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhoneSE2 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone11ProMax | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone11 Pro | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone11 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhoneXSMax | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhoneXS | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhoneXR | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhoneX | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone8Plus | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone8 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone7Plus | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone7 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone6sPlus | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone6s | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone6Plus | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone6 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhoneSE | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone5s | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone5c | 2週間~ | 20,000 22,000 |
iPhone5 | 2週間~ | 20,000 22,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone13 Pro Max | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone13 Pro | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone13 mini | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone13 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone12 Pro Max | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone12 Pro | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone12 mini | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone12 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhoneSE2 | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone11ProMax | 30分 | 3,500 3,850 |
iPhone11 Pro | 30分 | 3,500 3,850 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。