画面交換 (重度)
iPhoneの液晶交換をお探しなら、スマップル川崎店にお任せください!
iPhoneの画面に縦線(カラフルなストライプ)がでたり、タッチできなくなる不具合がでたら、それはもう液晶交換が必要です。そのほかにも、画面が浮いてきたときも修繕・交換が可能です。
~ iPhoneの液晶 ~
iPhoneの液晶は、iPhone4からRetinaディスプレイを搭載しており、発色が良く、色彩が豊かで非常に表現力があります。Retinaは「網膜」という意味で、液晶のドットがヒトの網膜でも捉えられないような解像度であることを示しているそうです。ios9.3から搭載されたナイトシフトでは、画面の青を落とす色調の調整機能が搭載されました。また、それに付随するようにカラーフィルタ機能が搭載され、自分好みの色味の液晶にカスタマイズすることができるようになりました。 非常に美しいiPhoneのRetinaディスプレイですが、精密機器につきタッチの感度やポイントなどがシビアです。落下や衝撃で簡単に不良を起こしてしまうのもiPhoneの液晶の弱点です。
スマップル川崎店では高品質の液晶パーツを厳選しています。さらにiPhoneの液晶交換は、ほとんどの場合30分程度で完了します。
もしもiPhoneの液晶のトラブルでお悩みの時は、スマップル川崎店までご相談ください。
画面交換 (重度) 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone15 Pro Max (有機EL) | 要問合せ | |
iPhone15 Pro (有機EL) | 要問合せ | |
iPhone15 Plus (LCD) | 30分~ | 39,910 43,901 |
iPhone15 (LCD) | 30分 | 39,910 43,901 |
iPhone15 (有機EL) | 30分 | 53,546 58,901 |
iPhone14 Pro Max (有機EL) | 30分 | 要問合せ |
iPhone14 Pro (有機EL) | 30分 | 58,091 63,900 |
iPhone14 Plus (LCD) | 30分 | 27,182 29,900 |
iPhone14 Plus (有機EL) | 30分 | 39,000 42,900 |
iPhone14 (LCD) | 30分 | 21,728 23,901 |
iPhone14 (有機EL) | 30分 | 30,819 33,901 |
iPhoneSE3 | 30分 | 8,000 8,800 |
iPhone13 Pro Max (LCD) | 30分 | 36,273 39,900 |
iPhone13 Pro Max (有機EL) | 30分 | 53,546 58,901 |
iPhone13 Pro (LCD) | 30分 | 34,455 37,901 |
iPhone13 Pro (有機EL) | 30分 | 36,273 39,900 |
iPhone13 mini (LCD) | 30分 | 21,728 23,901 |
iPhone13 mini (有機EL) | 30分 | 29,000 31,900 |
iPhone13 (LCD) | 30分 | 20,819 22,901 |
iPhone13 (有機EL) | 30分 | 27,182 29,900 |
iPhone12 Pro Max (LCD) | 30分 | 18,091 19,900 |
iPhone12 Pro Max (有機EL) | 30分 | 23,546 25,901 |
iPhone12 Pro (LCD) | 30分 | 16,273 17,900 |
iPhone12 Pro (有機EL) | 30分 | 21,728 23,901 |
iPhone12 mini (LCD) | 30分 | 17,182 18,900 |
iPhone12 mini (有機EL) | 30分 | 21,728 23,901 |
iPhone12 (LCD) | 30分 | 17,182 18,900 |
iPhone12 (有機EL) | 30分 | 21,728 23,901 |
iPhoneSE2 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone11ProMax (LCD) | 30分 | 15,364 16,900 |
iPhone11ProMax (有機EL) | 30分 | 19,910 21,901 |
iPhone11 Pro (LCD) | 30分 | 13,546 14,901 |
iPhone11 Pro (有機EL) | 30分 | 18,091 19,900 |
iPhone11 | 30分 | 11,728 12,901 |
iPhoneXSMax (LCD) | 30分 | 13,546 14,901 |
iPhoneXSMax (有機EL) | 30分 | 18,091 19,900 |
iPhoneXS (LCD) | 30分 | 9,910 10,901 |
iPhoneXS (有機EL) | 30分 | 13,546 14,901 |
iPhoneXR | 30分 | 9,910 10,901 |
iPhoneX (LCD) | 30分 | 9,910 10,901 |
iPhoneX (有機EL) | 30分 | 13,546 14,901 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,910 8,701 |
iPhone8 | 30分 | 7,000 7,700 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,091 6,700 |
iPhone7 | 30分 | 6,091 6,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,091 6,700 |
iPhone6s | 30分 | 6,091 6,700 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,091 6,700 |
iPhone6 | 30分 | 6,000 6,600 |
iPhoneSE | 30分 | 5,091 5,600 |
iPhone5s | 30分 | 5,091 5,600 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。