iPhone5修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1428、A1429、A1442 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 3,900円(税別) 4,290円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 3,900円(税別) 4,290円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 4,600円(税別) 5,060円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 35,005,000円(税別) 38,505,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 35,000円(税別) 38,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


以前のiPhoneシリーズは3.5インチの画面だったが、縦に長くした4インチの画面になった。これに合わせて筐体も縦長になった。液晶ディスプレイはインセル型タッチパネルを採用し、従来に比べて薄型・軽量化を実現した。 内部ではSoCにApple A6を採用した。これにより、CPUとグラフィック性能がiPhone 4Sと比べて最大2倍の処理能力となった